| Rank | College name | Location | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | 100 | |
| 2 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | 91 | |
| 3 | Harvard University | Cambridge, MA | 90 | |
| 3 | Stanford University | Stanford, CA | 90 | |
| 5 | University of Oregon | Eugene, OR | 88 | |
| 6 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 87 | |
| 6 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 87 | |
| 8 | Northwestern University | Evanston, IL | 85 | |
| 9 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 82 | |
| 10 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 81 | |
| 10 | University of Texas--Austin | Austin, TX | 81 | |
| 10 | University of Washington | Seattle, WA | 81 | |
| 13 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 80 | |
| 14 | Ohio State University | Columbus, OH | 79 | |
| 14 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 79 | |
| 16 | New York University (Steinhardt) | New York, NY | 77 | |
| 17 | Michigan State University | East Lansing, MI | 73 | |
| 17 | University of Kansas | Lawrence, KS | 73 | |
| 19 | Boston College (Lynch) | Chestnut Hill, MA | 72 | |
| 19 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | 72 | |
| 21 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | 71 | |
| 22 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 70 | |
| 23 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | 69 | |
| 23 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 69 | |
| 25 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | 68 | |
| 25 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | 68 | |
| 27 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | 67 | |
| 28 | University of Delaware | Newark, DE | 66 | |
| 28 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 66 | |
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 65 | |
| 31 | George Washington University | Washington, DC | 64 | |
| 31 | Texas A&M University--College Station | College Station, TX | 64 | |
| 31 | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT | 64 | |
| 31 | University of Iowa | Iowa City, IA | 64 | |
| 31 | Utah State University | Logan, UT | 64 | |
| 36 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | 63 | |
| 36 | Cornell University | Ithaca, NY | 63 | |
| 38 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick, NJ | 62 | |
| 39 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | 61 | |
| 39 | University of Georgia | Athens, GA | 61 | |
| 41 | Florida State University | Tallahassee, FL | 60 | |
| 41 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 60 | |
| 41 | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | 60 | |
| 44 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 59 | |
| 45 | University of Missouri | Columbia, MO | 58 | |
| 45 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 58 | |
| 47 | Temple University | Philadelphia, PA | 57 | |
| 47 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | 57 | |
| 47 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville , TN | 57 | |
| 50 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu, HI | 56 | |
| 50 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | 56 | |
| 50 | University of Miami | Coral Gables, FL | 56 | |
| 53 | George Mason University | Fairfax, VA | 55 | |
| 53 | University of Florida | Gainesville, FL | 55 | |
| 53 | University of Oklahoma (Rainbolt) | Norman, OK | 55 | |
| 56 | Boston University | Boston, MA | 54 | |
| 56 | Fordham University | New York, NY | 54 | |
| 56 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | 54 | |
| 56 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 54 | |
| 56 | University of California--Riverside | Riverside, CA | 54 | |
| 56 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | 54 | |
| 56 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro, NC | 54 | |
| 63 | American University | Washington, DC | 53 | |
| 63 | University at Albany--SUNY | Albany, NY | 53 | |
| 65 | Syracuse University | Syracuse, NY | 52 | |
| 66 | Auburn University | Auburn, AL | 51 | |
| 66 | Georgia State University | Atlanta, GA | 51 | |
| 66 | University of California--Davis | Davis, CA | 51 | |
| 66 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 51 | |
| 66 | University of South Florida | Tampa, FL | 51 | |
| 71 | Drexel University | Philadelphia, PA | 50 | |
| 71 | San Diego State University | San Diego, CA | 50 | |
| 71 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale, IL | 50 | |
| 74 | Baylor University | Waco, TX | 49 | |
| 74 | St. John's University | Queens, NY | 49 | |
| 74 | University of Idaho | Moscow, ID | 49 | |
| 74 | University of Kentucky | Lexington, KY | 49 | |
| 74 | University of Louisville | Louisville, KY | 49 | |
| 79 | Brigham Young University--Provo (McKay) | Provo, UT | 48 | |
| 79 | Emory University | Atlanta, GA | 48 | |
| 79 | Iowa State University | Ames, IA | 48 | |
| 79 | Kansas State University | Manhattan, KS | 48 | |
| 79 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 48 | |
| 79 | University of Arizona | Tucson, AZ | 48 | |
| 79 | University of California--Santa Barbara (Gevirtz) | Santa Barbara, CA | 48 | |
| 79 | University of Central Florida | Orlando, FL | 48 | |
| 79 | University of North Texas | Denton, TX | 48 | |
| 79 | University of Vermont | Burlington, VT | 48 | |
| 79 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 48 | |
| 79 | Washington State University | Pullman, WA | 48 | |
| 91 | CUNY--Graduate Center | New York, NY | 47 | |
| 91 | Clemson University (Moore) | Clemson, SC | 47 | |
| 91 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 47 | |
| 91 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee , WI | 47 | |
| 91 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 47 | |
| 96 | Ball State University | Muncie, IN | 46 | |
| 96 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 46 | |
| 96 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 46 | |
| 96 | Old Dominion University (Darden) | Norfolk, VA | 46 | |
| 96 | University of Colorado--Denver | Denver, CO | 46 | |
| 101 | Illinois State University | Normal, IL | 45 | |
| 101 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | 45 | |
| 101 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 45 | |
| 101 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte, NC | 45 | |
| 105 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | 44 | |
| 105 | Hofstra University | Hempstead, NY | 44 | |
| 105 | Howard University | Washington, DC | 44 | |
| 105 | Marquette University | Milwaukee , WI | 44 | |
| 105 | University of Houston | Houston, TX | 44 | |
| 105 | University of Mississippi | University, MS | 44 | |
| 105 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City, MOKansas City, MO | 44 | |
| 105 | University of South Carolina | Columbia, SC | 44 | |
| 113 | Catholic University of America | Washington, DC | 43 | |
| 113 | Miami University | Oxford, OH | 43 | |
| 113 | North Carolina State University--Raleigh | Raleigh, NC | 43 | |
| 113 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL | 43 | |
| 117 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | 42 | |
| 117 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 42 | |
| 117 | West Virginia University | Morgantown, WV | 42 | |
| 120 | DePaul University | Chicago, IL | 41 | |
| 120 | Kent State University | Kent, OH | 41 | |
| 120 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 41 | |
| 120 | University of Texas--San Antonio | San Antonio, TX | 41 | |
| 124 | Drake University | Des Moines, IA | 40 | |
| 124 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | 40 | |
| 124 | Ohio University | Athens, OH | 40 | |
| 124 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis, MO | 40 | |
| 124 | University of Nebraska--Omaha | Omaha, NE | 40 | |
| 124 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 40 | |
| 124 | University of San Diego | San Diego, CA | 40 | |
| 131 | Appalachian State University (Reich) | Boone, NC | 39 | |
| 131 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 39 | |
| 131 | Oregon State University | Corvallis, OR | 39 | |
| 131 | University of Maine | Orono, ME | 39 | |
| 131 | University of Montana (Washington) | Missoula, MT | 39 | |
| 136 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | 38 | |
| 136 | Montclair State University | Upper | Montclair, NJ | 38 |
| 136 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 38 | |
| 136 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | 38 | |
| 136 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | 38 | |
| 141 | Indiana State University | Terre Haute, IN | 37 | |
| 141 | Pennsylvania State University--Harrisburg | Middletown, PA | 37 | |
| 141 | Portland State University | Portland, OR | 37 | |
| 141 | Towson University | Towson, MD | 37 | |
| 141 | University of Akron | Akron, OH | 37 | |
| 141 | University of Arkansas--Fayetteville | Fayetteville, AR | 37 | |
| 141 | University of Memphis | Memphis, TN | 37 | |
| 141 | University of South Dakota | Vermillion, SD | 37 | |
| 141 | University of Toledo | Toledo, OH | 37 | |
| 150 | Claremont Graduate University | Claremont, CA | 36 | |
| 150 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas, NV | 36 | |
| 150 | University of Northern Colorado | Greeley, CO | 36 | |
| 153 | University of Dayton | Dayton, OH | 35 | |
| 153 | Wayne State University | Detroit, MI | 35 | |
| 155 | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | 34 | |
| 155 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | 34 | |
| 155 | Texas Woman's University | Denton, TX | 34 | |
| 155 | University of St. Thomas | Minneapolis, MN | 34 | |
| 159 | Texas State University--San Marcos | San Marcos, TX | 33 | |
| 159 | University of Denver (Morgridge) | Denver, CO | 33 | |
| 159 | University of North Florida | Jacksonville, FL | 33 | |
| 159 | University of San Francisco | San Francisco, CA | 33 | |
| 159 | University of West Georgia | Carrollton, GA | 33 | |
| 159 | University of Wyoming | Laramie, WY | 33 | |
| 159 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | 33 | |
| 166 | California State University--Long Beach | Long Beach, CA | 32 | |
| 166 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | 32 | |
| 166 | Marshall University | Huntington, WV | 32 | |
| 166 | St. Louis University | St. Louis, MO | 32 | |
| 166 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | 32 | |
| 166 | University of South Alabama | Mobile, AL | 32 | |
| 172 | California State University--Los Angeles | Los Angeles, CA | 31 | |
| 172 | Delta State University | Cleveland, MS | 31 | |
| 172 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 31 | |
| 172 | Pepperdine University | Los Angeles, CA | 31 | |
| 172 | Seattle Pacific University | Seattle, WA | 31 | |
| 172 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | 31 | |
| 172 | University of Texas--El Paso | El Paso, TX | 31 | |
| 172 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | 31 | |
| RNP | Alliant International University--San Diego | San Francisco, CA | N/A | |
| RNP | American International College | Springfield, MA | N/A | |
| RNP | Andrews University | Berrien Springs, MI | N/A | |
| RNP | Arcadia University | Glenside, PA | N/A | |
| RNP | Ashland University (Schar) | Ashland, OH | N/A | |
| RNP | Bethel University | St. Paul, MN | N/A | |
| RNP | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | N/A | |
| RNP | Central Connecticut State University | New Britain, CT | N/A | |
| RNP | Chapman University | Orange, CA | N/A | |
| RNP | Clark Atlanta University | Atlanta, GA | N/A | |
| RNP | Colorado State University | Fort Collins, CO | N/A | |
| RNP | D'Youville College | Buffalo, NY | N/A | |
| RNP | East Tennessee State University (Clemmer) | Johnson City, TN | N/A | |
| RNP | Fielding Graduate University | Santa Barbara, CA | N/A | |
| RNP | Florida A&M University | Tallahassee, FL | N/A | |
| RNP | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | N/A | |
| RNP | Florida International University | Miami, FL | N/A | |
| RNP | Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | N/A | |
| RNP | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA | N/A | |
| RNP | Lewis & Clark College | Portland, OR | N/A | |
| RNP | Mills College | Oakland, CA | N/A | |
| RNP | North Dakota State University | Fargo, ND | N/A | |
| RNP | Nova Southeastern University (Fischler) | Fort Lauderdale, FL | N/A | |
| RNP | Oakland University | Rochester, MI | N/A | |
| RNP | Oral Roberts University | Tulsa, OK | N/A | |
| RNP | Regent University | Virginia Beach, VA | N/A | |
| RNP | Robert Morris University | Moon Township, PA | N/A | |
| RNP | Roosevelt University | Chicago, IL | N/A | |
| RNP | Rowan University | Glassboro, NJ | N/A | |
| RNP | Sam Houston State University | Huntsville, TX | N/A | |
| RNP | Samford University (Beeson) | Birmingham, AL | N/A | |
| RNP | San Francisco State University | San Francisco, CA | N/A | |
| RNP | Shenandoah University | Winchester, VA | N/A | |
| RNP | South Carolina State University | Orangeburg, SC | N/A | |
| RNP | Southern Connecticut State University | New Haven, CT | N/A | |
| RNP | Spalding University | Louisville, KY | N/A | |
| RNP | Stephen F. Austin State University | Nacogdoches, TX | N/A | |
| RNP | Tennessee State University | Nashville, TN | N/A | |
| RNP | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX | N/A | |
| RNP | Union University | Jackson, TN | N/A | |
| RNP | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | N/A | |
| RNP | University of Central Arkansas | Conway, AR | N/A | |
| RNP | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | N/A | |
| RNP | University of Hartford | West Hartford, CT | N/A | |
| RNP | University of La Verne | La Verne, CA | N/A | |
| RNP | University of Louisiana--Monroe | Monroe, LA | N/A | |
| RNP | University of Maryland--Eastern Shore | Princess Anne, MD | N/A | |
| RNP | University of Nevada--Reno | Reno, NV | N/A | |
| RNP | University of New Hampshire | Durham, NH | N/A | |
| RNP | University of New Orleans | New Orleans, LA | N/A | |
| RNP | University of Texas--Pan American | Edinburg, TX | N/A | |
| RNP | University of West Florida | Pensacola, FL | N/A | |
| RNP | University of the Pacific | Stockton, CA | N/A | |
| RNP | Virginia State University | Petersburg, VA | N/A | |
| RNP | Widener University | Chester, PA | N/A | |
| Unranked | Alabama State University | Montgomery, AL | N/A | |
| Unranked | Auburn University--Montgomery | Montgomery, AL | N/A | |
| Unranked | Aurora University | Aurora, IL | N/A | |
| Unranked | Barry University (Dominican) | Miami Shores, FL | N/A | |
| Unranked | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | N/A | |
| Unranked | Boise State University | Boise, ID | N/A | |
| Unranked | California State University--Fullerton | Fullerton, CA | N/A | |
| Unranked | Cardinal Stritch University | Milwaukee , WI | N/A | |
| Unranked | Cleveland State University | Cleveland, OH | N/A | |
| Unranked | Concordia University | River Forest, IL | N/A | |
| Unranked | East Carolina University | Greenville, NC | N/A | |
| Unranked | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg, PA | N/A | |
| Unranked | Edgewood College | Madison, WI | N/A | |
| Unranked | Gallaudet University | Washington, DC | N/A | |
| Unranked | Gonzaga University | Spokane, WA | N/A | |
| Unranked | Grambling State University | Grambling, LA | N/A | |
| Unranked | Hamline University | St. Paul, MN | N/A | |
| Unranked | Idaho State University | Pocatello, ID | N/A | |
| Unranked | Lamar University | Beaumont, TX | N/A | |
| Unranked | Lesley University | Cambridge, MA | N/A | |
| Unranked | Liberty University | Lynchburg, VA | N/A | |
| Unranked | Lynn University | Boca Raton, FL | N/A | |
| Unranked | Montana State University | Bozeman, MT | N/A | |
| Unranked | Morgan State University | Baltimore, MD | N/A | |
| Unranked | National-Louis University | Chicago, IL | N/A | |
| Unranked | Our Lady of the Lake University | San Antonio, TX | N/A | |
| Unranked | Seattle University | Seattle, WA | N/A | |
| Unranked | Seton Hall University | South Orange, NJ | N/A | |
| Unranked | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | N/A | |
| Unranked | Tarleton State University | Stephenville, TX | N/A | |
| Unranked | Texas A&M University--Commerce | Commerce, TX | N/A | |
| Unranked | Texas A&M University--Corpus Christi | Corpus Christi, TX | N/A | |
| Unranked | Texas Southern University | Houston, TX | N/A | |
| Unranked | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN | N/A | |
| Unranked | Tufts University | Medford, MA | N/A | |
| Unranked | University of Arkansas--Little Rock | Little Rock, AR | N/A | |
| Unranked | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA | N/A | |
| Unranked | University of Rhode Island/Rhode Island College (Feinstein) | Providence, RI | N/A | |
| Unranked | University of Rochester (Warner) | Rochester, NY | N/A | |
| Unranked | University of the Incarnate Word | San Antonio, TX | N/A | |
| Unranked | Western Connecticut State University | Danbury, CT | N/A | |
| Unranked | Wichita State University | Wichita, KS | N/A | |
| Unranked | Wilmington University | Wilmington, DE | N/A | |
| Unranked | Yeshiva University (Azrieli) | New York, NY | N/A | |
| Unranked | Youngstown State University | Youngstown, OH | N/A |
Scholarships, grants, funds, loans for College, Study Abroad Financial Aid, Scholarship Search 2011, 2012, 2013, 2014...
Tuesday, August 24, 2010
Top Education Graduate Schools in the US 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment